
全国服务热线
| 工作室尺寸 | 深1500*宽2000*高1800(mm) | 尺寸可按客户需求定制 |
| 工作电源 | 380V(三相四线),50HZ | |
| 温度范围 | 室温+10~400℃ (温度任意调节设定) | 可按客户需求定制 |
| 温度值 | 温度均匀度:土3°C%,控温精度:士1°C | 空载恒温20分钟后为准 |
| 加热功率 | 60KW | |
| 电机功率: | 1100W*4台耐高温长轴电机,配置多翼式离心风叶 |
| 内胆材质 | SUS201#不锈钢钢板制作,钣金折弯、氩弧焊接。 | (多种材质可选) |
| 外壳材料 | 采用优质A3#冷钢板制作、钣金折弯,焊接,表面覆环保漆 | (客户可选择) |
| 骨架结构 | 采用5#~16#槽钢框架焊制,局部采用2.0mm钢板、钣金折弯、以做加强使烘箱坚固耐用 | |
| 保温材料 | 采用高密度优质矿酸铝棉充填而成,保温性强 | |
| 油漆处理 | 表面处理工艺,钢板及型材去油防锈处理后二道底漆、腻子、水磨处理等工序后,喷涂二道丙烯酸双组锤纹漆或W61系列有机硅耐温漆 | 可按客户要求颜色 |
| 热风循环方式 | 本设备空气经过加热后、由离心循环风机,将热空气鼓入侧风道出风口,横向水平流出,进入工作室同烘烤工件充分导热、进行热交换后,由顶部电机吸风口吸入,如此反复循环,使工作室温度升高。此设备结构和热风循环之原理,确保烘箱内部各区域的温度均匀性 |
| 控温方式 | 主控采用/智能/双数显/微电脑控制器,使用寿命长,控温精准,开关电源65—264V范围内可正常工作,LED双数显,设定值SV/测量值PV单独显示,触摸式按键操作方便 | |
| 加热输出 | SSR固态控制输出实现精细控温 | (客户可选择) |
| 安全保护 | 电机加热连锁装置,风机过载保护,超温切断加热报警提示 | |
| 定时装置 | 1秒~9999小时定时范围,时间到自动切断加热并报警, | |
| 出厂默认控制模式 | 设定好工艺使用温度,开机运行,到达设定温度后自动启动时间继电器,时间到自动切断加热,报警器报警提示工作结束。 | |
| 其它逻辑 | □人机界面+PLC控制+温度记录 □有纸记录 □历史数据 □TCP标准网络协议接口 | (客户可选择) |
标准规格/型号:工作室尺寸按需定制(以下加热功率按250℃配置)
|
名称 |
型号(*) |
工作室尺寸 深×宽×高(mm) |
加热功率(KW) |
鼓风功率(W) |
工作电压(V)(1~3型客户可选择) |
温度范围(℃) |
|
电热鼓风干燥箱 |
GC841-1 |
350×450×450 |
3 |
40 |
220/380 |
室温0~250 |
|
GC841-2 |
450×550×550 |
4.6 |
40/370 |
220/380 |
||
|
GC841-3 |
500×600×750 |
6 |
370/750 |
220/380 |
||
|
GC841-4 |
800×800×1000 |
9 |
750/1100 |
380 |
||
|
GC841-5 |
1000×1000×1000 |
12 |
750/1100 |
380 |
||
|
GC841-6 |
1000×1200×1200 |
15 |
750*2 |
380 |
||
|
GC841-7 |
1000×1200×1500 |
18 |
750*2 |
380 |
||
|
GC841-8 |
1200×1500×1500 |
21 |
1100*2 |
380 |
1:随机备品 使用说明书,电器元件说明书,保修单,合格证一份。
2:保修范围 产品整机质保一年(除人为损坏)包含所有电器元件。。
3:如有任何疑问欢迎随时与我们取得联系!:13338715018(余先生)